Mehrkostencheck · fiktives Ausgangsangebot
Angebot B · Seite 1
Alle Angebote und Beträge sind erfundene Rechenbeispiele von Mehrkostencheck. Sie sind keine Marktpreise und stammen nicht aus Kundenaufträgen.
Fiktives Bad: 6 m² Bodenfliesen, 24 m² Wandfliesen und 8 m² Abdichtung. WC, Waschtisch und Duscharmatur nach derselben Ausstattungsliste. Das Fliesenmaterial wird selbst gekauft.
| Position | Leistung | Menge | Einzelpreis | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| B-1 | Badobjekte ausbauen und entsorgen | 1 pauschal | 700,00 € | 700,00 € |
| B-2 | Sanitärleitungen anpassen | 1 pauschal | 1.100,00 € | 1.100,00 € |
| B-3 | WC, Waschtisch und Duscharmatur liefern und montieren | 1 pauschal | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| B-4 | Nassbereich abdichten | 8 m² | 60,00 € | 480,00 € |
| B-5 | Wandfliesen verlegen | 24 m² | 55,00 € | 1.320,00 € |
| B-6 | Bodenfliesen verlegen | 6 m² | 80,00 € | 480,00 € |
| B-7 | Untergrund vorbereiten | 1 pauschal | 520,00 € | 520,00 € |
Dokumentsumme: 5.900,00 € netto
B-H1: Fliesenmaterial bauseits. Elektroarbeiten nicht enthalten.